数据来源:Geekbench 6 & YABS v3
分区: /dev/vda4
| 块大小 (Block Size) | 读取 (Read) | 写入 (Write) | 总计 (Total) |
|---|---|---|---|
| 4k | 201.69 MB/s (50.4k IOPS) | 202.22 MB/s (50.5k IOPS) | 403.91 MB/s (100.9k IOPS) |
| 64k | 1.33 GB/s (20.8k IOPS) | 1.34 GB/s (21.0k IOPS) | 2.68 GB/s (41.9k IOPS) |
| 512k | 1.40 GB/s (2.7k IOPS) | 1.47 GB/s (2.8k IOPS) | 2.88 GB/s (5.6k IOPS) |
| 1m | 1.94 GB/s (1.8k IOPS) | 2.06 GB/s (2.0k IOPS) | 4.00 GB/s (3.9k IOPS) |
| 提供商 | 位置 (Location) | 发送速度 (Send) | 接收速度 (Recv) | 延迟 (Ping) |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK | 2.68 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec | 14.1 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL | 2.69 Gbits/sec | 2.32 Gbits/sec | 20.3 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ | 1.67 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec | 94.3 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG | 625 Mbits/sec | 1.11 Gbits/sec | 160 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US | 962 Mbits/sec | 670 Mbits/sec | 157 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US | 967 Mbits/sec | 1.93 Gbits/sec | 92.5 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR | 888 Mbits/sec | 580 Mbits/sec | 188 ms |
| 测试项目 (Test) | 分数 (Score) | 吞吐量/速率 (Rate) |
|---|---|---|
| 文件压缩 (File Compression) | 1622 | 233.0 MB/sec |
| 导航 (Navigation) | 1409 | 8.49 routes/sec |
| HTML5 浏览器 (HTML5 Browser) | 1892 | 38.7 pages/sec |
| PDF 渲染 (PDF Renderer) | 1782 | 41.1 Mpixels/sec |
| 照片库 (Photo Library) | 1801 | 24.4 images/sec |
| Clang | 1820 | 8.96 Klines/sec |
| 文本处理 (Text Processing) | 1854 | 148.5 pages/sec |
| 资产压缩 (Asset Compression) | 1817 | 56.3 MB/sec |
| 对象检测 (Object Detection) | 2018 | 60.4 images/sec |
| 背景模糊 (Background Blur) | 2390 | 9.89 images/sec |
| 地平线检测 (Horizon Detection) | 2211 | 68.8 Mpixels/sec |
| 对象移除 (Object Remover) | 1335 | 102.6 Mpixels/sec |
| HDR | 1903 | 55.8 Mpixels/sec |
| 照片滤镜 (Photo Filter) | 1836 | 18.2 images/sec |
| 光线追踪 (Ray Tracer) | 1861 | 1.80 Mpixels/sec |
| 运动结构 (Structure from Motion) | 1937 | 61.3 Kpixels/sec |
| 测试项目 (Test) | 分数 (Score) | 吞吐量/速率 (Rate) |
|---|---|---|
| 文件压缩 (File Compression) | 5638 | 809.6 MB/sec |
| 导航 (Navigation) | 8459 | 51.0 routes/sec |
| HTML5 浏览器 (HTML5 Browser) | 10135 | 207.5 pages/sec |
| PDF 渲染 (PDF Renderer) | 8836 | 203.8 Mpixels/sec |
| 照片库 (Photo Library) | 12062 | 163.7 images/sec |
| Clang | 13302 | 65.5 Klines/sec |
| 文本处理 (Text Processing) | 2307 | 184.7 pages/sec |
| 资产压缩 (Asset Compression) | 11815 | 366.1 MB/sec |
| 对象检测 (Object Detection) | 9487 | 283.9 images/sec |
| 背景模糊 (Background Blur) | 11644 | 48.2 images/sec |
| 地平线检测 (Horizon Detection) | 13539 | 421.3 Mpixels/sec |
| 对象移除 (Object Remover) | 7480 | 575.1 Mpixels/sec |
| HDR | 8938 | 262.3 Mpixels/sec |
| 照片滤镜 (Photo Filter) | 9197 | 91.3 images/sec |
| 光线追踪 (Ray Tracer) | 12687 | 12.3 Mpixels/sec |
| 运动结构 (Structure from Motion) | 12416 | 393.1 Kpixels/sec |
YABS 测试完成耗时: 8 分 54 秒
数据生成日期: 2025 年 10 月 04 日 (Geekbench 结果上传日期)